Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador RONALDÃO na Câmara Municipal de Itabuna da Bahia. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos itabunense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Itabuna. Informação útil para todos os itabunense do estado da Bahia.
Eleito pelos itabunense, o vereador tem como nome público RONALDÃO é seu nome completo é RONALDO GERALDO DOS SANTOS. O vereador foi eleito pelo povo com 1175 (um mil e cento e setenta e cinco) votos.
Nas eleições RONALDÃO conquistou o povo itabunense através do seguinte partido: Partido Liberal.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
1574 | PANCADINHA | 33222 |
1500 | MANOEL PORFIRIO | 13013 |
1389 | SIVALDO REIS | 22000 |
1305 | PASTOR FRANCISCO | 10123 |
1290 | RICARDO XAVIER | 23000 |
1278 | COSME RESOLVE | 33777 |
1203 | FRANCISCO | 55555 |
1175 | RONALDÃO (você está na página deste vereador) | 22333 |
1159 | ALEX DA OFICINA | 36123 |
1157 | GILSON DA OFICINA | 22456 |
1113 | LUIZ JUNIOR DA SAÚDE | 27192 |
1076 | SOLON PINHEIRO | 77200 |
1052 | ISRAEL CARDOSO | 36369 |
1024 | PIÇARRA | 77234 |
941 | DANILO DA NOVA ITABUNA | 17222 |
864 | WILMA | 65789 |
774 | NEM BAHIA | 11444 |
743 | ERASMO ÁVILA | 55444 |
719 | DANDO LEONE | 12000 |
687 | ADÃO LIMA | 40100 |
569 | KAIÁ DA SAÚDE | 70321 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024