Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador BODE DA SAÚDE na Câmara Municipal de Jaguaquara da Bahia. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos jaguaquarense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Jaguaquara. Informação útil para todos os jaguaquarense do estado da Bahia.
Eleito pelos jaguaquarense, o vereador tem como nome público BODE DA SAÚDE é seu nome completo é VALDENOR DE SOUZA SANTOS. O vereador foi eleito pelo povo com 661 (seiscentos e sessenta e um) votos.
Nas eleições BODE DA SAÚDE conquistou o povo jaguaquarense através do seguinte partido: Partido Liberal.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
1190 | DR ELIO BOA SORTE | 11789 |
1109 | DR NEI FILHO | 11700 |
938 | NILDO PIROPO | 11100 |
690 | CRISTIANE PINHEIRO | 11222 |
674 | ALEX MORAES | 22456 |
661 | BODE DA SAÚDE (você está na página deste vereador) | 22234 |
621 | RODRIGO DO CALDO | 55555 |
588 | UELSON DA ITIUBA | 11555 |
565 | TIA NALVA | 11444 |
547 | CANEÇO | 11111 |
538 | TONHAO | 11123 |
488 | GILMAR FONSECA | 65123 |
425 | DERMEVAL GAMA | 10000 |
399 | JULIVAL DO BREGUESSO | 65333 |
370 | JUNIOR DA KOMBI | 55800 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024