Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador ANDERSON MUNIZ na Câmara Municipal de Serra do Espírito Santo. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos serrano terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Serra. Informação útil para todos os serrano do estado do Espírito Santo.
Eleito pelos serrano, o vereador tem como nome público ANDERSON MUNIZ é seu nome completo é ANDERSON SOARES MUNIZ. O vereador foi eleito pelo povo com 1812 (um mil e oitocentos e doze) votos.
Nas eleições ANDERSON MUNIZ conquistou o povo serrano através do seguinte partido: Podemos.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
3379 | TEILTON VALIM | 11000 |
3307 | ADRIANO GALINHÃO | 40333 |
3022 | RODRIGO CALDEIRA | 28777 |
2642 | SAULINHO DA ACADEMIA | 51789 |
2538 | PAULINHO DO CHURRASQUINHO | 12300 |
2296 | RAPOSÃO | 45300 |
2269 | ERICSON DUARTE | 18600 |
2188 | DR. WILLIAM MIRANDA | 22123 |
2157 | FRED | 45200 |
2151 | IGOR ELSON | 19019 |
2149 | JEFINHO DO BALNEÁRIO | 22000 |
2129 | PROFESSOR RURDINEY | 40123 |
2057 | ELCIMARA LOUREIRO | 11789 |
1941 | WILIAN DA ELETRICA | 12123 |
1894 | PROFESSOR ALEX BULHOES | 33455 |
1886 | SERGIO PEIXOTO | 90618 |
1858 | RODRIGO CAÇULO | 10456 |
1838 | WELLINGTON ALEMÃO | 25456 |
1812 | ANDERSON MUNIZ (você está na página deste vereador) | 19456 |
1771 | PROFESSOR ARTUR COSTA | 77777 |
1659 | RAPHAELA MORAES | 18000 |
1536 | PABLO MURIBECA | 51555 |
1391 | CLEBER SERRINHA | 12345 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024