Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador EDINHO CARVALHO na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia de Goiás. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos aparecidense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Aparecida de Goiânia. Informação útil para todos os aparecidense do estado de Goiás.
Eleito pelos aparecidense, o vereador tem como nome público EDINHO CARVALHO é seu nome completo é EDSON SOUZA CARVALHO FILHO. O vereador foi eleito pelo povo com 2136 (dois mil e cento e trinta e seis) votos.
Nas eleições EDINHO CARVALHO conquistou o povo aparecidense através do seguinte partido: Partido Trabalhista Cristão.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
3702 | ANDRÉ FORTALEZA | 15789 |
3213 | GILSÃO MEU POVO | 15015 |
3074 | GLEISON FLAVIO | 15369 |
2887 | ELIO BOM SUCESSO | 15122 |
2814 | LELIS | 11111 |
2714 | MARCOS MIRANDA | 10123 |
2523 | VALERIA PETTERSEN | 15100 |
2390 | ISAAC MARTINS | 22123 |
2390 | ARAÚJO | 15678 |
2378 | CAMILA ROSA | 55500 |
2136 | EDINHO CARVALHO (você está na página deste vereador) | 36789 |
2105 | ERIVELTON CONTADOR | 11007 |
2062 | WILLIAN PANDA | 40123 |
1981 | FABIO IDEAL | 11650 |
1889 | HANS MILLER | 55100 |
1725 | LEANDRO DA PAMONHARIA | 36119 |
1696 | DOMINGOS RODRIGUES | 23023 |
1592 | DIONY NERY | 45000 |
1517 | GETULIO ANDRADE | 43123 |
1477 | SANDRO OLIVEIRA | 23100 |
1222 | KEZIO MONTALVÃO | 77888 |
1161 | ROBERTO CHAVEIRO | 19999 |
1145 | AMENDOIM | 12345 |
1107 | ZÉ FILHO | 45111 |
860 | MARCELO DA SAUDE | 20123 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024