Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador ANDREZÃO na Câmara Municipal de Luziânia de Goiás. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos luzianiense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Luziânia. Informação útil para todos os luzianiense do estado de Goiás.
Eleito pelos luzianiense, o vereador tem como nome público ANDREZÃO é seu nome completo é ANDRE FIRMINO DA SILVA. O vereador foi eleito pelo povo com 1023 (um mil e vinte e três) votos.
Nas eleições ANDREZÃO conquistou o povo luzianiense através do seguinte partido: REPUBLICANOS.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
1706 | FELIPE DO MANDÚ | 25333 |
1556 | MARCELO MEIRELES | 25100 |
1491 | EVERALDO MEIRELES | 25111 |
1220 | MARCOS CUNHA | 25321 |
1086 | LEOZIN RORIZ | 15555 |
1074 | MARIO DA CERÂMICA | 65000 |
1047 | PROFESSOR MARCUS | 15456 |
1032 | PAULINHO CABELEIREIRO | 55333 |
1023 | ANDREZÃO (você está na página deste vereador) | 10123 |
1017 | CARLOS DA LIGA | 25555 |
980 | DIOSCLER | 55623 |
950 | SERGINHO MEIO AMBIENTE | 55655 |
949 | LUCIANO BRAZ | 25456 |
933 | DR DENIS MEIRELES | 25000 |
894 | PASSOS | 11222 |
856 | PROFESSOR TIAGO MACHADO | 40123 |
846 | WALTINHO | 11333 |
728 | NELSON MEIRELES | 19000 |
671 | PROFESSOR CARLINHOS JAMELÃO | 17001 |
557 | NIXON DAS CASINHAS | 11111 |
485 | LENA DO EDGAR | 12546 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024