Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador BUZUCA na Câmara Municipal de Imperatriz do Maranhão. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos imperatrizense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Imperatriz. Informação útil para todos os imperatrizense do estado do Maranhão.
Eleito pelos imperatrizense, o vereador tem como nome público BUZUCA é seu nome completo é JOSE CARNEIRO SANTOS. O vereador foi eleito pelo povo com 1310 (um mil e trezentos e dez) votos.
Nas eleições BUZUCA conquistou o povo imperatrizense através do seguinte partido: Democratas.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
2239 | TEREZINHA SOARES | 10789 |
2122 | ADHEMAR FREITAS JR | 77777 |
1931 | BEBE TAXISTA | 70222 |
1766 | RICARDO SEIDEL | 55123 |
1757 | FLAMARION AMARAL | 65777 |
1737 | ALEX SILVA | 22222 |
1732 | AURÉLIO | 13128 |
1656 | PAULINHO LOBAO | 25000 |
1643 | RUBINHO | 14333 |
1604 | PIMENTEL | 25678 |
1451 | CLÁUDIA BATISTA | 14777 |
1428 | PROF CARLOS HERMES | 65444 |
1420 | DR. FÁBIO HERNANDEZ | 11000 |
1381 | RENÊ SOUSA | 14014 |
1379 | JOAO SILVA | 15333 |
1320 | BERSON DO POSTO BURITI | 77123 |
1310 | BUZUCA (você está na página deste vereador) | 25123 |
1276 | JHONY PAN | 22020 |
1267 | ZESIEL RIBEIRO | 45222 |
1241 | MANCHINHA | 40111 |
1005 | ALBERTO SOUSA | 12012 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024