Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador MARLON BOTÃO na Câmara Municipal de São Luís do Maranhão. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos são-luisense ou ludovicense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de São Luís. Informação útil para todos os são-luisense ou ludovicense do estado do Maranhão.
Eleito pelos são-luisense ou ludovicense, o vereador tem como nome público MARLON BOTÃO é seu nome completo é CARLOS MARLON DE SOUSA BOTÃO FILHO. O vereador foi eleito pelo povo com 2013 (dois mil e treze) votos.
Nas eleições MARLON BOTÃO conquistou o povo são-luisense ou ludovicense através do seguinte partido: Partido Socialista Brasileiro.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
7447 | OSMAR FILHO | 12123 |
7346 | MARQUINHOS | 25123 |
6999 | RAIMUNDO PENHA | 12012 |
6984 | ROSANA DA SAUDE | 10123 |
6665 | NATO JUNIOR | 12234 |
6035 | PAULO VICTOR | 65333 |
6016 | ASTRO DE OGUM | 65110 |
5885 | BETO CASTRO | 70000 |
5690 | EDSON GAGUINHO | 25555 |
5446 | FÁTIMA ARAÚJO | 65223 |
5319 | CONCITA PINTO | 65123 |
5221 | CHICO CARVALHO | 17000 |
5199 | OCTÁVIO SOEIRO | 19222 |
5082 | THYAGO FREITAS | 27777 |
4855 | ALDIR JÚNIOR | 22000 |
4755 | UMBELINO JUNIOR | 28000 |
4548 | MARCIAL LIMA | 19555 |
4143 | ANTONIO GARCEZ | 36555 |
3930 | DOMINGOS PAZ | 19123 |
3906 | ANDREY MONTEIRO | 10024 |
3480 | DR GUTEMBERG | 20000 |
3450 | CHAGUINHAS | 19789 |
3310 | RIBEIRO NETO | 33333 |
2913 | SILVANA NOELY | 14123 |
2890 | DANIEL OLIVEIRA | 22777 |
2827 | ÁLVARO PIRES | 33777 |
2607 | MARCOS CASTRO | 33456 |
2594 | KARLA SARNEY | 55777 |
2506 | BATISTA MATOS | 51888 |
2110 | COLETIVO NOS | 13133 |
2013 | MARLON BOTÃO (você está na página deste vereador) | 40777 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024