Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador LUIZ CARLOS na Câmara Municipal de Araxá de Minas Gerais. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos araxaense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Araxá. Informação útil para todos os araxaense do estado de Minas Gerais.
Eleito pelos araxaense, o vereador tem como nome público LUIZ CARLOS é seu nome completo é LUIZ CARLOS BITTENCOURT. O vereador foi eleito pelo povo com 758 (setecentos e cinquenta e oito) votos.
Nas eleições LUIZ CARLOS conquistou o povo araxaense através do seguinte partido: Partido Social Liberal.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
2051 | RAPHAEL RIOS | 23123 |
1284 | FERNANDA CASTELHA | 33999 |
1213 | BOSCO JUNIOR | 70100 |
1051 | VALTINHO DA FARMÁCIA | 11222 |
954 | WELLINGTON DA BIT | 55800 |
929 | DR ZIDANE | 11111 |
865 | DIRLEY DA ESCOLINHA | 90123 |
824 | ALEXANDRE IRMÃOS PAULA | 22222 |
787 | PASTOR MOACIR SANTOS | 10777 |
758 | LUIZ CARLOS (você está na página deste vereador) | 17123 |
748 | JOAO VERAS | 55000 |
737 | WAGNER CRUZ | 25025 |
480 | PROFESSORA LENI NOBRE | 13111 |
469 | EVALDO DO FERROCARRIL | 43123 |
394 | MARISTELA DUTRA | 51122 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024