Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador BRUNO DE CABEDAL na Câmara Municipal de Janaúba de Minas Gerais. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos janaubense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Eleito pelos janaubense, o vereador tem como nome público BRUNO DE CABEDAL é seu nome completo é BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA MENDES. O vereador foi eleito pelo povo com 573 (quinhentos e setenta e três) votos.
Nas eleições BRUNO DE CABEDAL conquistou o povo janaubense através do seguinte partido: Partido Trabalhista Brasileiro.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
958 | GERSON DA AMBULÂNCIA | 55666 |
934 | SARGENTO ALMIR | 55190 |
896 | JOAO DA AMBULÂNCIA | 17000 |
667 | RAMON ALEXANDRE | 15300 |
663 | DERLAN MIRANDA | 17190 |
643 | HUGO DA SAUDE | 19000 |
620 | TARCÍSIO MENDES | 45444 |
610 | ADAURI CORDEIRO | 15111 |
596 | ISLANE PEDRO | 90777 |
575 | WIRIS | 15222 |
573 | BRUNO DE CABEDAL (você está na página deste vereador) | 14000 |
546 | CARMELINA DE VICENTE | 13888 |
540 | ROMA | 14777 |
502 | VALDEIR DO LEILÃO | 65777 |
399 | LEO DE BEM | 11666 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2025