Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador CLAUDIM na Câmara Municipal de Montes Claros de Minas Gerais. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos montes-clarense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Montes Claros. Informação útil para todos os montes-clarense do estado de Minas Gerais.
Eleito pelos montes-clarense, o vereador tem como nome público CLAUDIM é seu nome completo é CLAUDIO RODRIGUES DE JESUS. O vereador foi eleito pelo povo com 3418 (três mil e quatrocentos e dezoito) votos.
Nas eleições CLAUDIM conquistou o povo montes-clarense através do seguinte partido: Cidadania.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
3550 | RODRIGO CADEIRANTE | 18019 |
3418 | CLAUDIM (você está na página deste vereador) | 23252 |
3357 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 12612 |
3296 | MARIA HELENA LOPES | 15100 |
3104 | GRAÇA DA CASA DO MOTOR | 17456 |
3047 | JUNIOR MARTINS | 23789 |
2731 | ALDAIR FAGUNDES | 23500 |
2344 | VALDECY CONTADOR | 23333 |
2240 | SOTER MAGNO | 55200 |
2235 | PASTOR ELAIR | 15888 |
2069 | ELDAIR SAMAMBAIA | 55123 |
2058 | MARCOS NEM | 20615 |
1956 | EDSON CABELEIREIRO | 43000 |
1786 | CECI PROTETORA | 11456 |
1735 | WILTON DIAS | 14789 |
1681 | PROFESSORA IARA PIMENTEL | 13300 |
1577 | IGOR DIAS | 17617 |
1438 | STALIN CORDEIRO | 19123 |
1410 | REINALDO BARBOSA CARRAPICHO | 10123 |
1354 | DANIEL DIAS | 65656 |
1301 | ODAIR | 77777 |
1253 | MARLUS DO INDEPENDENCIA | 13221 |
1052 | LEÃOZINHO | 51236 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024