Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador NILDA DA ASSOCIAÇÃO na Câmara Municipal de Paracatu de Minas Gerais. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos paracatuense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Paracatu. Informação útil para todos os paracatuense do estado de Minas Gerais.
Eleito pelos paracatuense, o vereador tem como nome público NILDA DA ASSOCIAÇÃO é seu nome completo é NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS. O vereador foi eleito pelo povo com 746 (setecentos e quarenta e seis) votos.
Nas eleições NILDA DA ASSOCIAÇÃO conquistou o povo paracatuense através do seguinte partido: Partido Socialista Brasileiro.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
1169 | MARLI RIBEIRO | 20120 |
801 | PEDRO ADJUTO | 55500 |
801 | VAGUINHO DO ONIBUS | 25125 |
746 | NILDA DA ASSOCIAÇÃO (você está na página deste vereador) | 40111 |
740 | GISLENE COUTO | 45000 |
726 | CLAUDIRENE RODRIGUES | 45456 |
700 | PROFESSOR ALEX | 25025 |
699 | DENIS BRASILEIRO | 10191 |
669 | PAULINHO TRANSPORTE | 45123 |
650 | EVANDRO DA USINA | 65065 |
612 | MANOEL ALVES | 19123 |
584 | MARCOS OLIVEIRA | 55100 |
583 | VERA LEMOS | 77888 |
568 | BETO CODORNA DA COOPERVAP | 55666 |
495 | GILSÃO DO PARACATUZINHO | 15015 |
453 | DONATO SILVA | 11456 |
414 | DENIS DO ZE DANTAS | 12333 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024