Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador CARLITO na Câmara Municipal de Patos de Minas de Minas Gerais. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos patense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Patos de Minas. Informação útil para todos os patense do estado de Minas Gerais.
Eleito pelos patense, o vereador tem como nome público CARLITO é seu nome completo é JOSÉ CARLOS DA SILVA. O vereador foi eleito pelo povo com 1162 (um mil e cento e sessenta e dois) votos.
Nas eleições CARLITO conquistou o povo patense através do seguinte partido: Democratas.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
5992 | JOÃO MARRA | 51040 |
1828 | MARQUIM DAS BANANAS | 55555 |
1629 | PROFESSORA BETH | 25800 |
1495 | CABO BATISTA | 23456 |
1473 | JOSÉ EUSTÁQUIO | 19019 |
1257 | EZEQUIEL MACEDO | 11123 |
1162 | CARLITO (você está na página deste vereador) | 25888 |
1139 | VICENTE DE PAULA | 25120 |
1088 | WILIAN DE CAMPOS | 51000 |
1076 | VITOR PORTO | 23321 |
1037 | BARTOLOMEU | 25600 |
982 | MAURI DA JL | 15611 |
965 | ITAMAR ANDRÉ | 51660 |
963 | GLADSTON ENFERMEIRO | 19007 |
961 | JOSÉ LUIZ | 19380 |
912 | PROFESSOR DANIEL GOMES | 12666 |
732 | LASARO BORGES | 55800 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024