Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador PROF. ANDRÉ na Câmara Municipal de Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos campo-grandense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Campo Grande. Informação útil para todos os campo-grandense do estado do Mato Grosso do Sul.
Eleito pelos campo-grandense, o vereador tem como nome público PROF. ANDRÉ é seu nome completo é ANDRE LUIS SOARES DA FONSECA. O vereador foi eleito pelo povo com 1910 (um mil e novecentos e dez) votos.
Nas eleições PROF. ANDRÉ conquistou o povo campo-grandense através do seguinte partido: Rede Sustentabilidade.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
6202 | TIAGO VARGAS | 55700 |
4836 | CARLÃO COMUNITÁRIO MESMO | 40122 |
4680 | ZÉ DA FARMACIA | 19123 |
4209 | JOÃO CÉSAR MATTOGROSSO | 45678 |
4199 | PROFESSOR JUARI | 45999 |
4195 | GILMAR DA CRUZ | 10123 |
4157 | PROF. JOÃO ROCHA | 45123 |
4117 | SILVIO PITU | 25800 |
3987 | PROFESSOR RIVERTON | 25100 |
3920 | VALDIR GOMES | 55555 |
3861 | OTÁVIO TRAD | 55123 |
3850 | DELEI PINHEIRO | 55655 |
3750 | BETO AVELAR | 55444 |
3716 | JUNIOR CORINGA | 55111 |
3653 | WILLIAM MAKSOUD | 14555 |
3498 | BETINHO | 10777 |
3470 | CAMILA JARA | 13067 |
3369 | DR JAMAL | 15678 |
3078 | PAPY | 77777 |
2986 | EDU MIRANDA | 51555 |
2979 | CLODOILSON PIRES | 19144 |
2873 | DR SANDRO BENITES | 51051 |
2861 | DR LOESTER | 15555 |
2199 | MARCOS TABOSA | 12318 |
2167 | AYRTON DE ARAUJO | 13699 |
2163 | DOUTOR VICTOR ROCHA | 11033 |
2059 | RONILÇO GUERREIRO | 19019 |
1954 | CORONEL ALIRIO VILLASANTI | 17190 |
1910 | PROF. ANDRÉ (você está na página deste vereador) | 18999 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024