Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador MOA MORAES na Câmara Municipal de Belém do Pará. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos belenense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Belém. Informação útil para todos os belenense do estado do Pará.
Eleito pelos belenense, o vereador tem como nome público MOA MORAES é seu nome completo é MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO. O vereador foi eleito pelo povo com 6942 (seis mil e novecentos e quarenta e dois) votos.
Nas eleições MOA MORAES conquistou o povo belenense através do seguinte partido: Partido da Social Democracia Brasileira.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
10851 | ZECA PIRÃO | 15555 |
10272 | NENEM ALBUQUERQUE | 15222 |
10221 | JUÁ BELÉM | 10123 |
10119 | TULIO NEVES | 90100 |
9654 | VIVI | 50500 |
9493 | JOÃO COELHO | 14000 |
9054 | JOHN WAYNE | 15000 |
8602 | PABLO FARAH | 22123 |
8111 | BIECO | 22222 |
7521 | AUGUSTO SANTOS | 10147 |
7079 | GOLEIRO VINICIUS | 10000 |
6942 | MOA MORAES (você está na página deste vereador) | 45199 |
6392 | MAURO FREITAS | 45678 |
6210 | BLENDA QUARESMA | 15615 |
5778 | ZECA DO BARREIRO | 70000 |
5599 | LÍVIA DUARTE | 50123 |
5558 | IGOR ANDRADE | 77123 |
5224 | FABRICIO GAMA | 25123 |
4874 | BIA CAMINHA | 13613 |
4844 | RENAN NORMANDO | 19111 |
4657 | LULU DAS COMUNIDADES | 36444 |
4618 | DINELLY | 20000 |
4557 | FABIO SOUZA | 40222 |
4417 | GLEISSON OLIVEIRA | 40111 |
4304 | FERNANDO CARNEIRO | 50050 |
3833 | RONI GAS | 90800 |
3647 | MATHEUS CAVALCANTE | 23000 |
3536 | EMERSON SAMPAIO | 11123 |
3238 | DONA NEVES | 55112 |
3177 | AMAURY DA APPD | 13611 |
3088 | ALTAIR BRANDÃO | 65677 |
2976 | PASTORA SALETE | 51123 |
2860 | ALLAN POMBO | 12345 |
2598 | MIGUEL RODRIGUES | 19555 |
2364 | JOSIAS HIGINO | 51234 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024