Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador DR JONAS na Câmara Municipal de Bragança do Pará. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos bragantino terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Bragança. Informação útil para todos os bragantino do estado do Pará.
Eleito pelos bragantino, o vereador tem como nome público DR JONAS é seu nome completo é JONAS MIKC SOUZA RODRIGUES. O vereador foi eleito pelo povo com 1039 (um mil e trinta e nove) votos.
Nas eleições DR JONAS conquistou o povo bragantino através do seguinte partido: Democratas.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
2089 | CHARLÃO | 45123 |
1846 | IRENE FARIAS | 45333 |
1659 | COQUINHO TCV | 25123 |
1650 | MARICO | 25234 |
1389 | GORDO DO TREME | 77000 |
1359 | JUNIOR DO PNEU | 22789 |
1354 | FERNANDO JULIFER | 40123 |
1315 | GLEIDSON MIRANDA | 13789 |
1278 | EMILIO MONTEIRO | 51123 |
1268 | ZECA DO TREME | 22222 |
1209 | GONZAGA | 25999 |
1150 | CHIQUINHO DA PESCA | 45000 |
1112 | BEBÊ REIS | 45246 |
1087 | BRUNO LIMA | 15151 |
1052 | DECO LIMA | 10789 |
1039 | DR JONAS (você está na página deste vereador) | 25000 |
630 | ZÉ MARIA | 55000 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024