Camara Municipal Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui

Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador GIAN PARDAL na Câmara Municipal de Igarapé-Açu do Pará. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos igarapé-açuense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.

Eleito pelos igarapé-açuense, o vereador tem como nome público GIAN PARDAL é seu nome completo é GIANCARLOS LOPES PONTES. O vereador foi eleito pelo povo com 553 (quinhentos e cinquenta e três) votos.
Nas eleições GIAN PARDAL conquistou o povo igarapé-açuense através do seguinte partido: REPUBLICANOS.
| Votos | Vereador | Número |
|---|---|---|
| 1456 | XORO PARDAL | 15000 |
| 1125 | FRANK | 45123 |
| 1008 | ERLON FEITOSA | 10123 |
| 846 | SANTO DA SAÚDE | 15555 |
| 745 | RAMON PINHEIRO | 15500 |
| 689 | PIRIKITO SHOW | 15300 |
| 680 | ALCIONE MERGULHÃO | 45666 |
| 651 | PABLO FERNADES | 45045 |
| 643 | VANDÃO HENRIQUE | 15222 |
| 592 | ALDO JUNIOR | 19222 |
| 553 | GIAN PARDAL (você está na página deste vereador) | 10000 |
| 487 | SOCORRO LIMA | 45555 |
| 486 | ELLEN QUEIROZ | 19000 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2025