Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador RONAN LIBERAL JR na Câmara Municipal de Santarém do Pará. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos santareno terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Santarém. Informação útil para todos os santareno do estado do Pará.
Eleito pelos santareno, o vereador tem como nome público RONAN LIBERAL JR é seu nome completo é RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JUNIOR. O vereador foi eleito pelo povo com 2601 (dois mil e seiscentos e um) votos.
Nas eleições RONAN LIBERAL JR conquistou o povo santareno através do seguinte partido: Movimento Democrático Brasileiro.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
4397 | ERLON ROCHA | 15195 |
3721 | JÚNIOR TAPAJÓS | 22345 |
3320 | ENFERMEIRA ALBA LEAL | 15555 |
3260 | JK DO POVO | 45111 |
2992 | JANDEILSON PEREIRA | 25020 |
2654 | ALEXANDRE MADURO | 15222 |
2601 | RONAN LIBERAL JR (você está na página deste vereador) | 15500 |
2591 | ALYSSON PONTES | 55555 |
2308 | ADRIANA ALMEIDA | 43777 |
2236 | ELIELTON LIRA | 70777 |
2179 | ERASMO MAIA | 25800 |
2085 | ANGELO TAPAJOS | 10123 |
2014 | SILVIO NETO | 25500 |
1922 | AGUINALDO PROMISSÓRIA | 17000 |
1674 | ENF MURILO TOLENTINO | 20100 |
1574 | CARLOS MARTINS | 13123 |
1453 | DIDI FELEOL | 11233 |
1437 | GERLANDE CASTRO | 40555 |
1388 | PROF. JOSAFA DO SINPROSAN | 22789 |
1276 | BIGA KALAHARI | 13024 |
1221 | CARLOS SILVA | 20500 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024