Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador DR CLAUDIO DO HOSPITAL na Câmara Municipal de São Miguel do Guamá do Pará. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos guamaense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de São Miguel do Guamá. Informação útil para todos os guamaense do estado do Pará.
Eleito pelos guamaense, o vereador tem como nome público DR CLAUDIO DO HOSPITAL é seu nome completo é CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR. O vereador foi eleito pelo povo com 623 (seiscentos e vinte e três) votos.
Nas eleições DR CLAUDIO DO HOSPITAL conquistou o povo guamaense através do seguinte partido: Partido Liberal.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
938 | NETO LEOCÁDIO | 22123 |
698 | ELIEZIO DAMASCENO | 15123 |
657 | PAULAO | 22022 |
628 | LOURINHO FOTOGRAFIAS | 22222 |
623 | DR CLAUDIO DO HOSPITAL (você está na página deste vereador) | 22122 |
601 | PROFESSOR OZEIAS | 12777 |
519 | ZECA DO AMANDIO | 23555 |
506 | RAIMUNDO MITECO | 15789 |
501 | VAL SOM | 12111 |
420 | ISOMAR SOARES | 20333 |
375 | PROFESSOR DIEGO | 10666 |
366 | PROFESSORA ANA | 14000 |
345 | ROBSON MAFRA | 23000 |
275 | GLEISON DO ALCINO | 25888 |
250 | LORO DO PATAUA | 11321 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024