Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador JUNIO LEANDRO AGENTE DE SAÚDE na Câmara Municipal de João Pessoa da Paraíba. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos pessoense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de João Pessoa. Informação útil para todos os pessoense do estado da Paraíba.
Eleito pelos pessoense, o vereador tem como nome público JUNIO LEANDRO AGENTE DE SAÚDE é seu nome completo é JUNIO LEANDRO AZEVEDO DE MACEDO. O vereador foi eleito pelo povo com 2233 (dois mil e duzentos e trinta e três) votos.
Nas eleições JUNIO LEANDRO AGENTE DE SAÚDE conquistou o povo pessoense através do seguinte partido: Partido Democrático Trabalhista.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
7570 | TANILSON SOARES | 70222 |
6255 | JOAO CORUJINHA | 11111 |
6238 | MILANEZ NETO | 43444 |
5883 | BISPO JOSÉ LUIZ | 10123 |
5480 | DINHO | 70456 |
5042 | ELIZA | 11000 |
5000 | MIKIKA LEITÃO | 15999 |
4902 | BOSQUINHO | 43333 |
4805 | ODON BEZERRA | 23456 |
4641 | ZEZINHO BOTAFOGO | 23000 |
4413 | CHICO DO SINDICATO | 70111 |
4389 | GUGA | 90123 |
4285 | DURVAL FERREIRA | 22222 |
4251 | DAMASIO FRANCA NETO | 11456 |
4244 | BRUNO FARIAS | 23123 |
4152 | MARMUTHE CAVALCANTI | 17123 |
4126 | EMANO SANTOS | 43456 |
3927 | MARCOS HERIQUES | 13000 |
3875 | MARCOS BANDEIRA | 35555 |
3864 | THIAGO LUCENA | 28123 |
3404 | TOINHO PÉ DE AÇO | 35222 |
2731 | MARCILIO DO HBE | 51000 |
2722 | DR LUÍS FLÁVIO | 45645 |
2332 | CARLAO PELO BEM | 51777 |
2273 | TARCISIO JARDIM | 51007 |
2233 | JUNIO LEANDRO AGENTE DE SAÚDE (você está na página deste vereador) | 12123 |
1909 | CORONEL SOBREIRA | 15515 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024