Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador JOSIVALDO BARROS na Câmara Municipal de Petrolina de Pernambuco. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos petrolinense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Petrolina. Informação útil para todos os petrolinense do estado de Pernambuco.
Eleito pelos petrolinense, o vereador tem como nome público JOSIVALDO BARROS é seu nome completo é JOSIVALDO ALBINO DE BARROS. O vereador foi eleito pelo povo com 1520 (um mil e quinhentos e vinte) votos.
Nas eleições JOSIVALDO BARROS conquistou o povo petrolinense através do seguinte partido: Partido Social Cristão.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
3755 | MANOEL DA ACOSAP | 25333 |
3746 | GATURIANO CIGANO | 25222 |
3706 | GILBERTO MELO | 25001 |
3511 | EDILSÃO DO TRÂNSITO | 15555 |
3388 | MAJOR ENFERMEIRO | 15444 |
3268 | MARIA ELENA DE ALENCAR | 15613 |
3257 | ZENILDO DO ALTO DO COCAR | 15789 |
3196 | AERO SIM | 15000 |
3088 | OSÓRIO SIQUEIRA | 15123 |
3011 | WENDERSON BATISTA | 25000 |
2475 | RONALDO SILVA | 25123 |
2196 | MARQUINHOS DO N QUATRO | 19999 |
2041 | VEREADOR ELISMAR GONÇALVES | 19789 |
1824 | ALEX DE JESUS | 10123 |
1735 | PROFESSOR GILMAR SANTOS | 13123 |
1615 | MARQUINHOS AMORIM | 10222 |
1562 | RODRIGO ARAUJO | 10444 |
1539 | CAPITÃO ALENCAR | 51111 |
1520 | JOSIVALDO BARROS (você está na página deste vereador) | 20200 |
1450 | RUY WANDERLEY | 20620 |
1269 | SAMARA DA VISÃO | 55055 |
1214 | DIOGO HOFFMANN | 20010 |
1183 | JUNIOR GÁS | 70000 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024