Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador MARA BOCA ABERTA na Câmara Municipal de Londrina do Paraná. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos londrinense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Londrina. Informação útil para todos os londrinense do estado do Paraná.
Eleito pelos londrinense, o vereador tem como nome público MARA BOCA ABERTA é seu nome completo é MARLY DE FATIMA RIBEIRO. O vereador foi eleito pelo povo com 6192 (seis mil e cento e noventa e dois) votos.
Nas eleições MARA BOCA ABERTA conquistou o povo londrinense através do seguinte partido: Partido Republicano da Ordem Social.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
6192 | MARA BOCA ABERTA (você está na página deste vereador) | 90011 |
4626 | DEIVID WISLEY | 90300 |
3923 | PROFESSORA FLAVIA CABRAL | 14123 |
3897 | LU OLIVEIRA | 22122 |
3770 | DANIELE ZIOBER | 11000 |
3078 | JAIRO TAMURA | 22123 |
3075 | MATHEUS THUM | 11321 |
2815 | EDUARDO TOMINAGA | 25025 |
2652 | AILTON NANTES | 11111 |
2582 | EMANOEL GOMES | 10000 |
2546 | LENIR DE ASSIS | 13800 |
2523 | JESSICÃO | 11038 |
2504 | GIOVANI MATTOS | 20520 |
2366 | MADUREIRA | 14222 |
2307 | BETO CAMBARÁ | 19043 |
2258 | CHAVÃO | 51123 |
1844 | ROBERTO FÚ | 12696 |
1839 | SANTÃO | 20000 |
1681 | PROF SONIA GIMENEZ | 40456 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024