Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador JANIO na Câmara Municipal de Nova Friburgo do Rio de Janeiro. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos friburguense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Nova Friburgo. Informação útil para todos os friburguense do estado do Rio de Janeiro.
Eleito pelos friburguense, o vereador tem como nome público JANIO é seu nome completo é JANIO DE CARVALHO CORDEIRO. O vereador foi eleito pelo povo com 1139 (um mil e cento e trinta e nove) votos.
Nas eleições JANIO conquistou o povo friburguense através do seguinte partido: Democracia Cristã.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
1870 | MAIARA FELICIO | 13713 |
1464 | MARCINHO | 10000 |
1443 | JOELSON DO POTE | 12633 |
1427 | ZEZINHO DO CAMINHAO | 40222 |
1409 | DIRCEU TARDEM | 40333 |
1282 | CARLINHOS DO KIKO | 90690 |
1146 | CHRISTIANO HUGUENIN | 15369 |
1139 | JANIO (você está na página deste vereador) | 27200 |
1130 | ANGELO GAGUINHO | 27123 |
1125 | ISAQUE DEMANI | 11456 |
1052 | CASCÃO DO POVO | 51000 |
1024 | VANDERLEIA ABRACE ESSA IDÉIA | 11234 |
920 | PRISCILLA PITTA | 23456 |
818 | PROFESSOR ANDRE | 22000 |
814 | CLAUDIO LEANDRO | 22111 |
783 | REPÓRTER MAICON QUEIROZ | 20000 |
751 | WELLINGTON MOREIRA | 17617 |
750 | JOSE ROBERTO PACHECO FOLLY | 20999 |
539 | MAX BILL | 70007 |
497 | JOSÉ CARLOS SCHUVALWB | 28628 |
496 | WALACE PIRAN | 45999 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024