Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador GLAUBER POUBEL na Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio de Janeiro. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos gonçalense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de São Gonçalo. Informação útil para todos os gonçalense do estado do Rio de Janeiro.
Eleito pelos gonçalense, o vereador tem como nome público GLAUBER POUBEL é seu nome completo é GLAUBER MEDEIROS POUBEL. O vereador foi eleito pelo povo com 3499 (três mil e quatrocentos e noventa e nove) votos.
Nas eleições GLAUBER POUBEL conquistou o povo gonçalense através do seguinte partido: Partido Social Democrático.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
6432 | CLAUDINEI SIQUEIRA | 10123 |
4995 | PROF JOSEMAR | 50500 |
4691 | LECINHO | 15123 |
4387 | DINEY MARINS | 23777 |
4255 | BRUNO PORTO | 23369 |
3499 | GLAUBER POUBEL (você está na página deste vereador) | 55190 |
3344 | ROMARIO REGIS | 65011 |
3332 | CACAU | 23000 |
3140 | NELSINHO | 70136 |
3112 | ALEXANDRE GOMES | 43369 |
2652 | JALMIR JUNIOR | 28888 |
2644 | PRISCILLA CANEDO | 13456 |
2638 | TIÃO NANCI | 43555 |
2448 | PEDRO PERICAR | 17017 |
2439 | DR. ARMANDO MARINS | 20555 |
2425 | CICI MALDONADO | 22123 |
2405 | VINICIUS | 77100 |
2289 | NATAN | 10000 |
2073 | MAGÚ DOS BRINQUEDOS | 70333 |
2027 | MARIOLA | 19999 |
2010 | LUCAS MUNIZ | 11111 |
1982 | PROFESSOR FELIPE GUARANY | 28777 |
1941 | BETO DA SERRARIA | 70233 |
1902 | JUAN OLIVEIRA | 22777 |
1847 | PIERO CABRAL | 35119 |
1696 | PABLO DA AGUA | 13333 |
1513 | NEM DA PANK MOTOS | 17011 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024