Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador ALLAN CRUZ na Câmara Municipal de São João de Meriti do Rio de Janeiro. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos meritiense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de São João de Meriti. Informação útil para todos os meritiense do estado do Rio de Janeiro.
Eleito pelos meritiense, o vereador tem como nome público ALLAN CRUZ é seu nome completo é ALLAN CHARLES PONCIANO DA CRUZ. O vereador foi eleito pelo povo com 3556 (três mil e quinhentos e cinquenta e seis) votos.
Nas eleições ALLAN CRUZ conquistou o povo meritiense através do seguinte partido: REPUBLICANOS.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
5050 | DIDÊ | 25111 |
4990 | BEBETO | 14123 |
4972 | ROGERIO PAES | 14678 |
4738 | DRA LETICIA COSTA | 45611 |
4494 | TATÃO | 15603 |
3918 | ERNANE ALEIXO | 45444 |
3556 | ALLAN CRUZ (você está na página deste vereador) | 10123 |
3547 | CARLINHOS MOUTINHO | 27627 |
3516 | RENATO PIMENTA | 15100 |
3292 | ROGERIO FERNANDES | 43678 |
3150 | MARCOS LILICO MULLER | 11333 |
2922 | MAGRÃO NOBRE | 25525 |
2562 | GIOVANI RATINHO JR | 90000 |
2404 | PAULINHO JUVENTUDE | 12345 |
2322 | MILTINHO | 11000 |
2305 | KBÇA | 43000 |
2282 | JOAO NUNES | 90604 |
2149 | JOÃO DA PADARIA | 36100 |
1963 | JEFFERSON MARTIN | 25444 |
1921 | CLEBER SALAZAR | 20677 |
1861 | DUDU PADRINHO | 27000 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024