Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador CARMEM JULIA DE IZABEL na Câmara Municipal de Mossoró do Rio Grande do Norte. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos mossoroense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Mossoró. Informação útil para todos os mossoroense do estado do Rio Grande do Norte.
Eleito pelos mossoroense, o vereador tem como nome público CARMEM JULIA DE IZABEL é seu nome completo é CARMEM JULIA ARAUJO HOLANDA MONTENEGRO. O vereador foi eleito pelo povo com 3112 (três mil e cento e doze) votos.
Nas eleições CARMEM JULIA DE IZABEL conquistou o povo mossoroense através do seguinte partido: Movimento Democrático Brasileiro.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
3113 | ISAAC DA CASCA | 27999 |
3112 | CARMEM JULIA DE IZABEL (você está na página deste vereador) | 15456 |
3034 | ZÉ PEIXEIRO | 11666 |
2530 | CABO TONY FERNANDES | 77190 |
2516 | LARISSA ROSADO | 45000 |
2324 | RICARDO DE DODOCA | 11000 |
2297 | PROFESSOR FRANCISCO CARLOS | 11111 |
2132 | NALDO FEITOSA | 20777 |
1857 | PABLO AIRES | 40140 |
1849 | LUCAS DAS MALHAS | 15700 |
1740 | WIGINIS DO GÁS | 19999 |
1739 | LAWRENCE | 77777 |
1729 | MARCKUTY DA MAÍSA | 77999 |
1528 | MARLEIDE CUNHA | 13222 |
1528 | DIDI DE ARNOR | 10210 |
1502 | GENILSON ALVES | 90222 |
1501 | LAMARQUE | 20222 |
1301 | RAÉRIO CABEÇÃO | 55111 |
1221 | COSTINHA | 15000 |
1088 | GIDEON ISMAIAS | 23300 |
964 | OMAR NOGUEIRA | 51444 |
929 | PAULO IGO | 77555 |
924 | EDSON CARLOS | 23120 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024