Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador MÔNICA LEAL na Câmara Municipal de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos porto-alegrense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Porto Alegre. Informação útil para todos os porto-alegrense do estado do Rio Grande do Sul.
Eleito pelos porto-alegrense, o vereador tem como nome público MÔNICA LEAL é seu nome completo é MÔNICA LEAL MARKUSONS. O vereador foi eleito pelo povo com 8280 (oito mil e duzentos e oitenta) votos.
Nas eleições MÔNICA LEAL conquistou o povo porto-alegrense através do seguinte partido: PROGRESSISTAS.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
31404 | KAREN SANTOS | 50555 |
28956 | PEDRO RUAS | 50500 |
28558 | FELIPE CAMOZZATO | 30500 |
22344 | COMANDANTE NADIA | 25190 |
19738 | MATHEUS GOMES | 50123 |
11858 | JOSÉ FREITAS | 10700 |
11440 | ALVONI MEDINA | 10300 |
11222 | LEONEL RADDE | 13007 |
11040 | MAURO ZACHER | 12180 |
10780 | LAURA SITO | 13300 |
10732 | BRUNA RODRIGUES | 65651 |
10410 | PSICÓLOGA TANISE SABINO | 14777 |
10266 | JONAS REIS | 13113 |
10210 | ROBERTO ROBAINA | 50000 |
10202 | KAKA D ÁVILA | 45333 |
9894 | MAURO PINHEIRO | 22007 |
9818 | FERNANDA BARTH | 28028 |
9406 | MOISÉS BARBOZA MALUCO DO BEM | 45900 |
9406 | ALEXANDRE BOBADRA | 17000 |
9224 | ALDACIR OLIBONI | 13580 |
8942 | RAMIRO ROSÁRIO | 45678 |
8280 | MÔNICA LEAL (você está na página deste vereador) | 11123 |
8142 | CLÁUDIA ARAÚJO | 55777 |
8004 | MARCIO BINS ELY | 12345 |
7628 | JESSE SANGALLI | 23200 |
7430 | DAIANA SANTOS | 65020 |
7368 | FERRONATO | 40540 |
7274 | MARIANA PIMENTEL | 30030 |
6984 | CASSIÁ CARPES | 11077 |
6968 | CEZAR SCHIRMER | 15200 |
6880 | GIOVANE BYL | 14497 |
6808 | GILSON PADEIRO | 45745 |
6598 | HAMILTON SOSSMEIER | 14200 |
6220 | IDENIR CECCHIM | 15500 |
5044 | LOURDES SPRENGER | 15800 |
4788 | CLAUDIO JANTA | 77077 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024