Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador PROFESSOR BITTENCOURT na Câmara Municipal de Aracaju de Sergipe. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos aracajuano terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Aracaju. Informação útil para todos os aracajuano do estado de Sergipe.
Eleito pelos aracajuano, o vereador tem como nome público PROFESSOR BITTENCOURT é seu nome completo é ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR. O vereador foi eleito pelo povo com 1969 (um mil e novecentos e sessenta e nove) votos.
Nas eleições PROFESSOR BITTENCOURT conquistou o povo aracajuano através do seguinte partido: Partido Comunista do Brasil.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
5773 | LINDA BRASIL | 50180 |
5025 | DRA EMÍLIA CORRÊA | 51555 |
4720 | NITINHO | 55555 |
3929 | EDUARDO LIMA | 10123 |
3781 | BRENO GARIBALDE | 25111 |
3638 | VINICIUS PORTO | 12123 |
3461 | FÁBIO MEIRELES | 20777 |
3337 | ISAC | 12444 |
3280 | PALHAÇO SONECA | 55800 |
3171 | DR. MANUEL MARCOS | 55123 |
3026 | ANDERSON DE TUCA | 12200 |
3016 | PASTOR DIEGO | 11444 |
2974 | FABIANO OLIVEIRA | 11123 |
2929 | SHEYLA GALBA | 23200 |
2829 | JOAQUIM DA JANELINHA | 90123 |
2585 | RICARDO VASCONCELOS | 18000 |
2501 | RICARDO MARQUES | 23999 |
2409 | SÁVIO NETO DE VARDO LOTÉRICA | 20999 |
1969 | PROFESSOR BITTENCOURT (você está na página deste vereador) | 65100 |
1882 | PROFESSORA ÂNGELA MELO | 13900 |
1743 | SGT. BYRON ESTRELAS DO MAR | 10077 |
1486 | PAQUITO DE TODOS | 77222 |
1470 | CÍCERO DO SANTA MARIA | 19033 |
1376 | BINHO | 33555 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024