Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador CAMILA MARINO DA SAUDE na Câmara Municipal de Bragança Paulista de São Paulo. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos bragantino terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Bragança Paulista. Informação útil para todos os bragantino do estado de São Paulo.
Eleito pelos bragantino, o vereador tem como nome público CAMILA MARINO DA SAUDE é seu nome completo é CAMILA CORREA MARINO. O vereador foi eleito pelo povo com 948 (novecentos e quarenta e oito) votos.
Nas eleições CAMILA MARINO DA SAUDE conquistou o povo bragantino através do seguinte partido: Movimento Democrático Brasileiro.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
1805 | JOSE GABRIEL | 25118 |
1678 | FABIANA ALESSANDRI | 15010 |
1384 | GI BORBOLETA | 25025 |
1255 | FABIO NASCIMENTO | 10400 |
1243 | QUIQUE BROWN | 43421 |
1206 | TIÃO DO FÓRUM | 25622 |
1083 | MIGUEL LOPES | 14123 |
948 | CAMILA MARINO DA SAUDE (você está na página deste vereador) | 15234 |
876 | RITA LEME | 25100 |
851 | PAULO MARIO | 22111 |
839 | MARCOS ROBERTO | 19099 |
821 | NATANAEL ANANIAS | 20620 |
801 | MARCO LEITÃO | 25110 |
728 | MARCOLINO | 45600 |
684 | JUNINHO BOI | 40103 |
627 | MISSIONÁRIA POKAIA | 51777 |
588 | CLAUDIO COXINHA | 14111 |
573 | ISMAEL BRASILINO | 55321 |
526 | EDUARDO SIMÕES | 51000 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024