Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador KARINA SOLTUR na Câmara Municipal de Guarulhos de São Paulo. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos guarulhense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Guarulhos. Informação útil para todos os guarulhense do estado de São Paulo.
Eleito pelos guarulhense, o vereador tem como nome público KARINA SOLTUR é seu nome completo é KARINA CELESTE MOURA. O vereador foi eleito pelo povo com 6525 (seis mil e quinhentos e vinte e cinco) votos.
Nas eleições KARINA SOLTUR conquistou o povo guarulhense através do seguinte partido: Partido Social Democrático.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
8300 | LUIS DA SEDE | 55028 |
8270 | TICIANO AMERICANO | 23023 |
8074 | CARLINDA TINOCO | 10123 |
7855 | THIAGO SURFISTA | 55123 |
7345 | ROMILDO SANTOS | 55233 |
6525 | KARINA SOLTUR (você está na página deste vereador) | 55699 |
6461 | JANETE PIETÁ | 13877 |
6098 | LAURÍ ROCHA | 55555 |
5945 | PASTOR ANISTALDO | 20147 |
5834 | GELEIA PROTETOR | 45145 |
5794 | PROF RÔMULO | 13013 |
5479 | WESLEY CASA FORTE | 40040 |
5430 | MARCELO SEMINALDO | 13644 |
5267 | SERGIO MAGNUM DA FARMÁCIA | 51333 |
5249 | MAURICIO BRINQUINHO | 13711 |
5189 | CAROL RIBEIRO | 45555 |
4853 | LAMÉ | 15700 |
4851 | LUCAS SANCHES | 11888 |
4539 | GILVAN PASSOS | 55612 |
4472 | VANESSA DE JESUS | 10333 |
4365 | DANILO GOMES | 27027 |
4297 | ANDRÉ ALVES | 23046 |
4190 | SANDRA GILENO | 51999 |
4142 | LEANDRO DOURADO | 36444 |
3878 | MARTELLO | 12222 |
3706 | GERALDO CELESTINO | 20000 |
3569 | DR LAERCIO SANDES | 25025 |
3223 | RAFAEL ACOSTA | 27700 |
3189 | PAULO ROBERTO | 14650 |
2546 | JAYME JUNIOR | 10555 |
2479 | DRA MÁRCIA TASCHETTI | 11600 |
2259 | EDMILSON | 50000 |
2073 | JORGINHO MOTA | 36006 |
2021 | WELLITON BEZERRA | 36023 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024