Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador SAMUEL ENFERMEIRO na Câmara Municipal de Mauá de São Paulo. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos mauaense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Mauá. Informação útil para todos os mauaense do estado de São Paulo.
Eleito pelos mauaense, o vereador tem como nome público SAMUEL ENFERMEIRO é seu nome completo é SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS. O vereador foi eleito pelo povo com 2960 (dois mil e novecentos e sessenta) votos.
Nas eleições SAMUEL ENFERMEIRO conquistou o povo mauaense através do seguinte partido: Partido Socialista Brasileiro.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
4548 | ALESSANDRO MARTINS | 12600 |
4148 | ADMIR JACOMUSSI | 51610 |
3771 | NEYCAR | 77777 |
3356 | MÁRCIO ARAÚJO | 55123 |
3183 | RICARDINHO DA ENFERMAGEM | 40123 |
3011 | PASTOR VALDECI SANTOS | 10123 |
2960 | SAMUEL ENFERMEIRO (você está na página deste vereador) | 40640 |
2750 | ZÉ CARLOS NOVA ERA | 22222 |
2733 | SARGENTO SIMÕES | 19123 |
2703 | RENAN PESSOA | 70456 |
2682 | VAGUINHO DO ZAÍRA | 55555 |
2522 | MADEIRA | 51051 |
2466 | CHIQUINHO DO ZAIRA | 70123 |
1973 | LEONARDO ALVES | 45600 |
1769 | JOTÃO | 77678 |
1757 | WELLINGTON DA SAÚDE | 11234 |
1689 | EUGÊNIO RUFINO | 45123 |
1602 | GEOVANE CORRÊA | 13456 |
1602 | JAIRO MICHELÂNGELO | 14000 |
1585 | WIVERSON SANTANA | 22022 |
1437 | MAZINHO | 51234 |
1423 | IRMÃO OZELITO | 20187 |
1102 | JUNIOR GETULIO | 13131 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024