Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador ZÉ LUIZ na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes de São Paulo. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos mogiano terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Mogi das Cruzes. Informação útil para todos os mogiano do estado de São Paulo.
Eleito pelos mogiano, o vereador tem como nome público ZÉ LUIZ é seu nome completo é JOSE LUIZ FURTADO. O vereador foi eleito pelo povo com 1817 (um mil e oitocentos e dezessete) votos.
Nas eleições ZÉ LUIZ conquistou o povo mogiano através do seguinte partido: Partido da Social Democracia Brasileira.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
3205 | MARCELO BRÁS DO SACOLÃO | 45222 |
3164 | CLODOALDO DE MORAES | 22500 |
3102 | MAURINHO DO DESPACHANTE | 45678 |
2615 | EDSON SANTOS | 55000 |
2580 | OSVALDO SILVA | 10123 |
2519 | VITOR EMORI | 22555 |
2339 | PEDRO KOMURA | 45645 |
2336 | FAROFA | 22999 |
2335 | MAURO DO SALÃO | 22022 |
2331 | FERNANDA MORENO | 15555 |
1892 | PROF EDUARDO OTA | 19000 |
1832 | JOHN ROSS | 19789 |
1817 | ZÉ LUIZ (você está na página deste vereador) | 45045 |
1779 | EDINHO DO SALAO | 15777 |
1739 | IDUIGUES MARTINS | 13800 |
1648 | MALU FERNANDES | 77077 |
1642 | OTTO REZENDE | 55300 |
1485 | JULIANO BOTELHO | 40000 |
1479 | MARCOS FURLAN | 25555 |
1340 | BI GÊMEOS | 55055 |
1323 | DR. CARLOS LUCAREFSKI | 43777 |
1294 | POLICIAL MAURINO | 19190 |
1242 | INÊS PAZ | 50050 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024