Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador LÚCIA DA SAÚDE na Câmara Municipal de Osasco de São Paulo. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos osasquense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Osasco. Informação útil para todos os osasquense do estado de São Paulo.
Eleito pelos osasquense, o vereador tem como nome público LÚCIA DA SAÚDE é seu nome completo é FRANCISCA JENILÚCIA RIBEIRO DE ANDRADE. O vereador foi eleito pelo povo com 3567 (três mil e quinhentos e sessenta e sete) votos.
Nas eleições LÚCIA DA SAÚDE conquistou o povo osasquense através do seguinte partido: Podemos.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
5998 | RIBAMAR SILVA | 55144 |
5894 | RALFI SILVA | 10500 |
5450 | ANA PAULA ROSSI | 22022 |
4970 | JOEL NUNES | 10123 |
4721 | BATISTA COMUNIDADE | 70800 |
3567 | LÚCIA DA SAÚDE (você está na página deste vereador) | 19221 |
3391 | CLAUDIO DA LOCADORA | 25123 |
3266 | CARMÔNIO BASTOS | 19555 |
3077 | MICHEL FIGUEREDO | 51123 |
2929 | NI DA PIZZARIA | 19505 |
2745 | ZÉ CARLOS SANTA MARIA | 51220 |
2514 | FÁBIO CHIRINHAN | 11100 |
2475 | ROGÉRIO SANTOS | 22123 |
2379 | ADAUTO TÔ TÔ | 12070 |
2363 | PAULO JUNIOR | 11111 |
2270 | JOSIAS DA JUCO | 55655 |
2129 | EMERSON OSASCO | 18123 |
2124 | PELÉ DA CÂNDIDA | 15610 |
2023 | JULIÃO | 40021 |
1978 | PRA. CRISTIANE CELEGATO | 10107 |
1837 | JULIANA DA ATIVOZ | 50420 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024