Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador ANILTON RISSATO na Câmara Municipal de Piracicaba de São Paulo. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos piracicabano terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Piracicaba. Informação útil para todos os piracicabano do estado de São Paulo.
Eleito pelos piracicabano, o vereador tem como nome público ANILTON RISSATO é seu nome completo é ANILTON FERNANDES RISSATO. O vereador foi eleito pelo povo com 1027 (um mil e vinte e sete) votos.
Nas eleições ANILTON RISSATO conquistou o povo piracicabano através do seguinte partido: Patriota.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
3814 | CASSIO LUIZ FALA PIRA | 22444 |
3627 | PAULO CAMPOS | 19999 |
3063 | DR ARY PEDROSO | 77777 |
2987 | PAULO HENRIQUE | 10123 |
2484 | ANDRE BANDEIRA | 45000 |
2375 | TREVISAN JR | 22222 |
2039 | WAGNÃO | 23300 |
1893 | GILMAR ROTTA | 23555 |
1886 | PARANÁ | 23111 |
1480 | PEDRO KAWAI | 45500 |
1477 | RERLISON REZENDE RELINHO | 45777 |
1459 | ALESSANDRA PROTETORA ANIMAIS | 10605 |
1395 | ACÁCIO GODOY | 11011 |
1390 | PAULO CAMOLESI | 12345 |
1348 | ANA PAVÃO | 22192 |
1259 | JOSEF BORGES | 77001 |
1234 | THIAGO RIBEIRO | 20123 |
1075 | ZEZINHO PEREIRA | 25125 |
1055 | GUSTAVO POMPEO | 70100 |
1028 | RAI DE ALMEIDA | 13100 |
1027 | ANILTON RISSATO (você está na página deste vereador) | 51051 |
1023 | FABRICIO POLEZI | 51038 |
941 | SILVIA MANDATO COLETIVO | 43333 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024