Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador DR. SAULO DENTISTA na Câmara Municipal de Poá de São Paulo. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos poaense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Poá. Informação útil para todos os poaense do estado de São Paulo.
Eleito pelos poaense, o vereador tem como nome público DR. SAULO DENTISTA é seu nome completo é SAULO TEIXEIRA ALBERTO DA COSTA. O vereador foi eleito pelo povo com 584 (quinhentos e oitenta e quatro) votos.
Nas eleições DR. SAULO DENTISTA conquistou o povo poaense através do seguinte partido: Democratas.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
1514 | DIOGO PERNOCA | 14333 |
1183 | MARCILIO DUARTH | 22100 |
1145 | DR SAUL SOUZA | 70000 |
1076 | FABIO SURU | 90123 |
866 | LUCAS FERRARI | 20123 |
860 | PATRICIA BIN DO TESTINHA | 45611 |
856 | MARCIO DA RANNI | 10123 |
816 | EMERSON DENTINHO | 14777 |
783 | EDEVALDO GONÇALVES | 28123 |
736 | WELSON LOPES | 22999 |
706 | TIO DEIVÃO | 22888 |
666 | ROGERIO MATHIAS | 14555 |
624 | EDINHO DO KEMEL | 19630 |
584 | DR. SAULO DENTISTA (você está na página deste vereador) | 25123 |
554 | JILMARA KIRINO PROTETORA | 70888 |
456 | ARIEL BORGES | 45333 |
444 | BETO MELO | 77077 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024