Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador JUNIOR DA FARMÁCIA na Câmara Municipal de São José dos Campos de São Paulo. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos joseense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Eleito pelos joseense, o vereador tem como nome público JUNIOR DA FARMÁCIA é seu nome completo é BERNARDO CASTRO JUNIOR. O vereador foi eleito pelo povo com 2183 (dois mil e cento e oitenta e três) votos.
Nas eleições JUNIOR DA FARMÁCIA conquistou o povo joseense através do seguinte partido: Partido Social Liberal.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
8459 | DULCE RITA | 45400 |
7711 | PETITI DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA | 15605 |
7395 | DR ELTON | 15192 |
5240 | AMÉLIA NAOMI | 13500 |
5159 | THOMAZ HENRIQUE | 30300 |
4849 | ROBERTO CHAGAS | 22222 |
4470 | MARCÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE | 25111 |
4412 | ROBERTINHO DA PADARIA | 23023 |
4370 | FABIÃO ZAGUEIRO | 77699 |
4185 | MILTON VIEIRA FILHO | 10300 |
4119 | JUVENIL SILVÉRIO | 45654 |
3931 | RENATO SANTIAGO | 45999 |
3841 | LINO BISPO | 22100 |
3711 | ROBERTO DO ELEVEN | 45111 |
3534 | DR JOSÉ CLAUDIO | 45345 |
2885 | WALTER HAYASHI | 20100 |
2689 | JULIANA FRAGA | 13222 |
2517 | MARCELO GARCIA | 14444 |
2183 | JUNIOR DA FARMÁCIA (você está na página deste vereador) | 17999 |
2153 | RAFAEL PASCUCCI | 14676 |
1908 | ZÉ LUIS | 55055 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2025