Tudo que você precisa saber sobre a Camara Municipal da sua cidade está aqui
Seja bem vindo à página não oficial do mandato do vereador ALAN LEAL na Câmara Municipal de Sumaré de São Paulo. Nesta página informamos alguns dados deste vereador eleito em 2020 na cidade. Aqui os cidadãos sumareense terão algumas informações sobre este membro do legislativo.
Página com informações do vereador eleito na cidade de Sumaré. Informação útil para todos os sumareense do estado de São Paulo.
Eleito pelos sumareense, o vereador tem como nome público ALAN LEAL é seu nome completo é ALAN DOS SANTOS LEAL. O vereador foi eleito pelo povo com 1299 (um mil e duzentos e noventa e nove) votos.
Nas eleições ALAN LEAL conquistou o povo sumareense através do seguinte partido: Patriota.
Votos | Vereador | Número |
---|---|---|
4477 | WILLIAN SOUZA | 13123 |
2501 | ANDRE DA FARMÁCIA | 20000 |
2387 | JOEL | 55555 |
2177 | TIÃO CORREA | 45810 |
2124 | FERNANDO DO POSTO | 10510 |
2053 | VALDIR DE OLIVEIRA | 10456 |
1698 | DIGÃO | 25777 |
1694 | LUCAS AGOSTINHO | 25678 |
1569 | SIRINEU ARAUJO | 22999 |
1565 | RAI DO PARAISO | 10610 |
1532 | JOÃO MAIORAL(JOÃO DA FARMÁCIA) | 12123 |
1424 | RUDINEI LOBO | 22345 |
1299 | ALAN LEAL (você está na página deste vereador) | 51234 |
1268 | JOSE ADILSON (PEREIRINHA) | 20690 |
1255 | TONINHO MINEIRO | 43000 |
1252 | SILVIO COLTRO | 22222 |
1207 | HELIO | 23010 |
1128 | GILSON CAVERNA | 40123 |
1114 | ULISSES GOMES | 13258 |
1111 | RODRIGO DORIVAL GOMES | 23999 |
1073 | NEY DO GAS | 23455 |
CamaraMuncipal.info - Todos os direitos reservados 2024